українська    english    русский    ελληνικά

Идет обработка запроса
Search for surnames in the database. Search for surnames in the database.
Surname representatives Surname representatives   
Representatives of the family in the population censuses Surname in population censuses
Surname tree Сахаджи Surname tree
Dynamic Surname tree Сахаджи Dynamic Surname tree
Marital ties of the surname Marital ties of the surname
Surname Demographics Surname Demographics
  

Profile :
Transliteration: ru: Сахаджи, ua: , gr: Σαχατζι,
Founders: 
Settlement: Mariupol
Surname in population censuses:   p.c.1811 (цеховые) 59,p.c.1811 (цеховые) 155,p.c.1811 (мещане) 36,p.c.1816 (мещане) 37,p.c.1795 (цеховые) 44,p.c.1795 (цеховые) 160,p.c.1816 (цеховые) 242,p.c.1850 (мещане) 31,p.c.1850 (мещане) 32,p.c.1850 (мещане) 526,p.c.1816 (цеховые без муж. пола) 7,p.c.1835 (мещане) 36,p.c.1835 (мещане) 37,p.c.1835 (в отлучке) 90,p.c.1795 (мещане) 102,p.c.1795 (цеховые) 160
Source: 
Meaning:  Прозвище «водовоз» извозчика, который возит деревянную бочку (саха) с водой.
     Алт: урум., тур. saatçi от saat "часы" + аффикс -çi, обозначающий предмет или объект занятий, орудие, место, цель; "часовщик", Σακατζής, Σαχατζής
Comment: 

Surname representatives
 
Total representatives:  95
 
Name Middle Name Place of birth Year of birth Year of death Record updated
Отец не установлен Syerafim 1690 9/1/2021 3:22:56 AM
Kirilo (Dyeryegi) Syerafimov Krymskoye Khanstvo 1721 1792 9/1/2021 3:23:43 AM
Отец не установлен Anastas Maksimov 1741 1813 5/1/2022 1:09:04 AM
Отец не установлен Syemyen Oglu 1750 1815 5/1/2022 1:10:32 AM
Diridi Kirilov Mariupol` 1758 1804 5/1/2022 1:19:57 AM
В профайле есть фото Gavrilo Kirillov Mariupol` 1763 1834 6/3/2025 10:01:06 PM
Nastasiya Syemyenovna Mariupol` 1786 8/27/2021 6:27:23 AM
Khristofor Anastasov 1789 1838 8/24/2020 1:31:59 AM
Fyedora Anastasova Mariupol` 1791 9/11/2021 7:06:16 AM
Dyespina Syemyenovna 1793 8/27/2021 6:28:41 AM
Sofiya Gavrillovna Mariupol` 1793 9/11/2021 7:00:33 AM
Susanna Anastasova Mariupol` 1793 9/11/2021 7:07:59 AM
Kirill (Kirako) Gavrilov Mariupol` 1799 8/24/2020 5:02:27 AM
Vasilki Syemyenovna 1800 8/27/2021 6:30:05 AM
В профайле есть фото Ivan Gavrilov 1804 1883 8/26/2021 4:26:08 AM
Konstantin Khristoforov Mariupol` 1810 8/24/2020 2:20:20 AM
Varvara Kirillovna Mariupol` 1827 8/24/2020 10:52:38 AM
Praskov`ya Khristoforova Mariupol` 1831 8/26/2021 3:45:37 AM
Yefim Kirilov 1833 1842 8/24/2020 10:50:27 AM
Mikhail Konstantinovich Mariupol` 1834 1836 8/24/2020 5:00:14 AM
Yelizavyeta Ivanovna Mariupol` 1834 8/26/2021 4:11:43 AM
Nadyezhda Konstantinovna Mariupol` 1835 8/26/2021 2:50:02 AM
Vasiliy Konstantinovich Mariupol` 1837 8/24/2020 4:58:48 AM
Yelyena Ivanovna Mariupol` 1837 8/26/2021 4:15:02 AM
В профайле есть фото Nastasiya Kirillovna Mariupol` 1838 8/25/2021 12:36:23 PM
Mariya Ivanovna Mariupol` 1839 8/26/2021 4:15:31 AM
Gyeorgiy Kirillovich Mariupol` 1840 1915 8/25/2020 11:54:44 AM
Filip Konstantinovich Mariupol` 1840 8/24/2020 4:55:27 AM
Yefimiya Ivanovna Mariupol` 1841 8/26/2021 4:16:35 AM
Yekatyerina Ivanovna 1843 8/26/2021 4:17:29 AM
Khristofor Konstantinovich Mariupol` 1844 5/10/2021 12:03:17 AM
Varvara Ivanovna 1847 8/26/2021 4:18:12 AM
Yefrosiniya Konstantinovna Mariupol` 1848 8/26/2021 2:51:28 AM
Gavriil Ivanovich Mariupol` 1850 1917 8/24/2020 1:23:43 AM
Отец не установлен Ivan Dmitriyev Mariupol` 1851 11/7/2021 1:30:35 AM
Yakov Ivanovich Mariupol` 1853 8/24/2020 1:12:52 AM
Kirill Gyeorgiyevich Mariupol` 1868 1934 8/25/2020 12:17:40 AM
Irina Gyeorgiyevna Mariupol` 1870 8/24/2020 11:49:26 AM
Dmitriy Gyeorgiyevich Mariupol` 1872 8/24/2020 12:25:57 PM
Mikhail Khristoforovich Mariupol` 1873 8/30/2020 9:38:16 AM
Nikolay Ivanovich Mariupol` 1873 11/7/2021 1:31:04 AM
Yelyena Gyeorgiyevna Mariupol` 1874 8/24/2020 11:54:28 AM
Anna Khristoforovna Mariupol` 1874 8/30/2020 10:21:07 AM
Pyetr Gyeorgiyevich Mariupol` 1876 1921 8/24/2020 1:55:40 PM
Pavyel Filippovich Taganrog 1879 8/24/2020 8:34:09 AM
Fyedor Gyeorgiyevich Mariupol` 1879 8/24/2020 11:56:19 AM
Tat`yana Filippovna Mariupol` 1882 1918 9/8/2021 9:45:03 PM
Nadyezhda Khristoforovna Mariupol` 1882 11/7/2021 1:42:29 AM
Styefan Yakovlyevich Mariupol` 1882 11/7/2021 1:46:39 AM
Mariya Yakovlyevna Mariupol` 1887 11/7/2021 1:51:04 AM
Yelyena Yakovlyevna Mariupol` 1888 11/7/2021 1:54:06 AM
Filipp Khristoforovich Mariupol` 1889 11/7/2021 1:03:58 AM
Yelisavyeta Kirillovna Mariupol` 1890 1970 7/13/2021 4:31:18 AM
Yekatyerina Khristoforovna Mariupol` 1890 11/7/2021 1:59:12 AM
Grigoriy Yakovlyevich Mariupol` 1893 8/26/2021 2:08:56 AM
Yekatyerina Kirillovna Mariupol` 1893 1934 7/13/2021 4:32:27 AM
Ivan Filippovich Taganrog 1895 1929 8/24/2020 8:26:32 AM
Vladimir Kirillov Mariupol` 1895 1948 7/13/2021 4:33:03 AM
Dmitriy Kirillovich Mariupol` 1900 1962 8/24/2020 11:45:28 AM
Отец не установлен Mila Zakharovich 1900 9/8/2021 9:52:43 PM
Anastasiya Kirillovna Mariupol` 1902 7/13/2021 4:39:34 AM
Fyedor Kirillovich Mariupol` 1903 8/24/2020 1:39:58 PM
Отец не установлен Vladimir Alyeksandrovich Moskva 1904 1958 11/7/2021 10:56:39 PM
Отец не установлен Nikolay Alyeksandrovich Taganrog 1905 1937 9/8/2021 10:30:36 PM
Vasiliy Kirillov Mariupol` 1907 7/13/2021 4:37:25 AM
Susanna Kirillovna Mariupol` 1909 1986 7/13/2021 4:35:21 AM
Отец не установлен Gyeorgiy Zakharovich Pavlodar 1912 2002 11/7/2021 10:42:58 PM
Lyeonid Pavlovich Taganrog 1914 8/24/2020 8:32:40 AM
Valyentina Pyetrovna Mariupol` 1914 8/24/2020 1:52:43 PM
Отец не установлен Tolya Zakharovich Mariupol` 1916 1984 11/7/2021 11:07:39 PM
Yekatyerina Pyetrovna Mariupol` 1918 8/24/2020 1:55:17 PM
Kirill Dmitriyevich Mariupol` 1923 1994 7/13/2021 4:25:40 AM
Vitaliy Vladimirovich Rostovskaya obl., g. Taganrog 1926 9/8/2021 10:29:41 PM
Vyachyeslav Dmitriyevich Mariupol` 1930 2003 7/13/2021 4:25:02 AM
Rostislav Vladimirovich Moskva 1934 11/7/2021 11:01:00 PM
Yevgyeniy Lyeonidovich Rostov na Donu 1936 1958 8/24/2020 1:23:21 PM
Yuriy Gyeorgiyevich Saratov 1938 2016 11/7/2021 10:48:08 PM
Vladimir Kirillovich 1948 8/23/2020 3:27:54 PM
Pavyel Lyeonidovich Rostov na Donu 1948 8/24/2020 1:24:31 PM
Alyeksandr Kirillovich 1957 8/23/2020 3:28:15 PM
Syergyey Vyachyeslavovich 1958 8/23/2020 3:29:55 PM
Yelyena Rostislavovnaya Moskva 1959 11/7/2021 11:02:27 PM
Yuriy Vyachyeslavovich 1960 8/23/2020 3:30:13 PM
Marina Rostislavovna 1960 11/7/2021 11:04:14 PM
Vladislav Yuryevich Saratov 1963 11/7/2021 10:50:46 PM
Yevgyeniy Pavlovich Rostov na Donu 1971 8/24/2020 1:26:43 PM
Natal`ya Yuryevna Uzbyekistan 1984 8/24/2020 4:21:55 AM
Alyeksandr Yuryevich Uzbyekistan 1986 8/24/2020 3:40:55 AM
Marina Syergeyevna Uzbyekistan 1987 8/24/2020 4:25:14 AM
Vladislav Yevgyen`yevich Rostov na Donu 1994 8/24/2020 1:28:26 PM
Vladislav Syergeyevich Uzbyekistan 1995 8/24/2020 3:46:23 AM
Robyert Yevgyen`yevich Rostov na Donu 1998 8/24/2020 1:30:01 PM
Vladislav Yuryevich Uzbyekistan 2001 8/24/2020 4:22:57 AM
Oliviya Alyeksandrovna Uzbyekistan 2018 8/24/2020 4:28:45 AM
Myelissa Alyeksandrovna Tashkyent 2021 7/13/2021 4:02:59 AM








        

When using any materials from the site, a hyperlink to Azov Greeks  is required